Nome | Curto prazo | Situação técnica | Médio / Longo prazo |
---|---|---|---|
Altri | Manter | A retoma de curto prazo supera a resistência de 5.11, é necessário superar 4.49 para posicionar em alta. | Manter |
BCP | Manter | Ligeiras retomas que não supõem uma melhoria da posição baixista de curto prazo enquanto não superem os 0.1. | Reduzir |
Corticeira Amorim | Acumular | Altista no longo prazo, ainda que deva superar a resistência de 10.54 para posicionar em alta o curto prazo. | Acumular |
CTT | Comprar | Fraqueza baixista de longo prazo / Não desvie para a alta enquanto não superar a resistência 2.95. | Acumular |
EDP Renováveis | Comprar | Monitore o suporte crítico no 17.65, fraqueza abaixo. | Acumular |
EDP | Manter | Altista no longo prazo, ainda que deva superar a resistência de 4.64 para posicionar em alta o curto prazo. | Manter |
Galp Energia | Manter | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 8.24. | Reduzir |
Ibersol | Manter | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 3.76. | Reduzir |
Jerónimo Martins | Reduzir | Posição baixista após perder suporte em13.73/ Certa estabilização no muito curto prazo acima 13.98. | Reduzir |
Mota-Engil | Comprar | A retoma de curto prazo supera a resistência de 2.11, é necessário superar 1.49 para posicionar em alta. | Acumular |
Navigator | Acumular | A retoma de curto prazo supera a resistência de 2.99, é necessário superar 2.37 para posicionar em alta. | Manter |
NOS | Reduzir | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 3.48. | Reduzir |
Novabase | Manter | Altista no longo prazo, ainda que deva superar a resistência de 3.35 para posicionar em alta o curto prazo. | Manter |
Pharol | Reduzir | Fraqueza baixista de longo prazo / Não desvie para a alta enquanto não superar a resistência 0.12. | Reduzir |
F. Ramada | Acumular | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 2.6. | Reduzir |
REN | Manter | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 2.42. | Manter |
Semapa | Manter | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 7.08. | Reduzir |
Sonae SGPS | Manter | Baixista no longo prazo, embora não se posicione em baixa no curto prazo enquanto não perder o suporte de 0.51. | Reduzir |
A informação recolhida na Página de Análise Técnica foi elaborada por Noesis Análisis Financiero e Web Financial Group Tech Solutions e contém informação baseada em fontes consideradas como fiáveis, embora nem a Noesis AF nem a Web Financial Group Tech Solutions podem garantir o seu conteúdo. As recomendações e as tendências são emitidas pelo Departamento de Análise da Noesis AF, com base em técnicas gráficas e métodos quantitativos, como indicadores, osciladores e médias móveis.
A Edisport, Noesis Análisis Financiero e Web Financial Group Tech Solutions não são de modo algum responsáveis por perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Para aceder a mais informação sobre a metodologia utilizada pela Noesis aceda a http://www.noesis.org